|  | Henner_V | | 1 | 2.207 |
|  | Henner_V | | 3 | 2.877 |
|  | da Vinci | | 4 | 43 |
|  | Gustico | | 0 | 20 |
|  | tamina280 |
11.03.2010 16:46
von Casa | 3 | 36 |
|  | Tino | | 2 | 61 |
|  | Roland51 |
09.03.2010 23:51
von renem | 10 | 207 |
|  | SLF2009 | | 4 | 115 |
|  | Anne67 | | 2 | 64 |
|  | Harzer180 | | 2 | 81 |
|  | Ampfinger | | 6 | 97 |
|  | Monique | | 8 | 125 |
|  | wolfgang01 | | 4 | 132 |
|  | stiftsquelle | | 5 | 129 |
|  | EndlessStoryX | | 6 | 116 |
|  | volvic122 | | 7 | 172 |
|  | LionBeatz | | 4 | 201 |
|  | rainer55 | | 3 | 83 |
|  | thomasorzechowski |
25.02.2010 15:13
von Casa | 2 | 139 |
|  | imbissbronko | | 1 | 102 |
|  | stiftsquelle | | 2 | 174 |
|  | janapolly | | 1 | 94 |
|  | Rinisvej | | 3 | 141 |
|  | Paula_A. | | 1 | 77 |
|  | Nessa88 | | 10 | 185 |
|  | Knotenkopf |
17.02.2010 18:05
von Casa | 25 | 386 |
|  | Frauke |
17.02.2010 02:22
von Casa | 1 | 144 |
|  | pico |
15.02.2010 20:16
von pico | 0 | 72 |
|  | Lokutes | | 0 | 144 |
|  | barbarella | | 0 | 139 |
|  | tobilla | | 6 | 266 |
|  | annika | | 2 | 196 |
|  | annika | | 1 | 110 |
|  | Baikal |
03.02.2010 17:36
von Casa | 3 | 175 |
|  | Fido |
02.02.2010 16:04
von Fido | 0 | 157 |
|  | choke |
01.02.2010 13:41
von choke | 17 | 471 |
|  | sternprinzess |
31.01.2010 20:15
von Casa | 6 | 218 |
|  | test | | 2 | 176 |
|  | congstar | | 16 | 272 |
|  | Nordlys | | 13 | 901 |
|  | lyon65 | | 10 | 306 |
|  | EvaSch |
22.01.2010 18:54
von Casa | 1 | 161 |
|  | susi44 | | 4 | 211 |
|  | hermann2501 | | 10 | 318 |
|  | Fido |
20.01.2010 23:58
von Fido | 4 | 183 |
|  | Manu82 |
19.01.2010 14:28
von Casa | 7 | 187 |
|  | susi44 | | 4 | 192 |
|  | Mandy33 | | 6 | 1.131 |
|  | annika |
11.01.2010 14:46
von Casa | 10 | 321 |
|  | Bam Bam | | 23 | 348 |
|  | Mutti99 |
08.01.2010 23:31
von Casa | 1 | 213 |
|  | schiccolina |
07.01.2010 14:17
von Casa | 9 | 314 |
|  | Markus2007 | | 25 | 978 |
|  | Nimá | | 10 | 341 |
|  | voodo | | 3 | 265 |
|  | sir-reaven |
19.12.2009 16:34
von renem | 5 | 321 |
|  | Jusch |
18.12.2009 11:56
von Jusch | 5 | 223 |
|  | GMC |
15.12.2009 14:03
von Casa | 8 | 275 |
|  | skorpion | | 1 | 223 |
|  | Evi1981 | | 4 | 309 |
|  | glompina | | 3 | 238 |
|  | apple | | 19 | 421 |
|  | bigchriss | | 21 | 388 |
|  | teamdj | | 4 | 276 |
|  | Badimo | | 1 | 199 |
|  | Lana2010 | | 2 | 227 |
|  | Zonnie | | 1 | 226 |
|  | SchokoMinza | | 2 | 266 |
|  | hasi |
03.12.2009 00:55
von Casa | 2 | 272 |
|  | Zettiman | | 10 | 233 |
|  | Tommi28m | | 6 | 255 |
|  | Arbeitssuchend | | 4 | 217 |
|  | Wiesel | | 4 | 246 |
|  | DerStephan87 | | 1 | 245 |
|  | Bob der Baumeister | | 2 | 231 |
|  | Magda | | 14 | 370 |
|  | michael905 |
25.11.2009 13:01
von Casa | 2 | 215 |
|  | delphin070261 | | 2 | 279 |
|  | Bob der Baumeister | | 2 | 239 |
|  | prütrucker | | 3 | 192 |
|  | Franko | | 1 | 204 |
|  | Sundance | | 6 | 197 |
|  | Caipirinha | | 3 | 464 |
|  | skorpion | | 1 | 233 |
|  | tinisu | | 10 | 278 |
|  | AnneH. | | 1 | 202 |
|  | sorportium | | 1 | 202 |
|  | xdinex | | 2 | 334 |
|  | skorpion | | 1 | 287 |
|  | ascha |
02.11.2009 21:38
von ascha | 0 | 263 |
|  | bluee | | 2 | 203 |
|  | kannnix |
30.10.2009 11:38
von Casa | 2 | 312 |
|  | Kyscho |
29.10.2009 13:11
von Casa | 1 | 247 |
|  | Fido | | 1 | 196 |
|  | Burningblade | | 15 | 330 |
|  | shyan |
18.10.2009 09:42
von alias | 3 | 314 |
|  | nighttrain | | 2 | 285 |
|  | Nordlys | | 15 | 437 |
|  | eddi2009 | | 6 | 266 |
|  | silverdingo | | 4 | 249 |
|  | sternprinzess | | 5 | 328 |
|  | Vera35 |
28.09.2009 21:12
von walli | 2 | 323 |