|  | Henner_V | | 0 | 990 |
|  | Henner_V | | 0 | 4.109 |
|  | Henner_V | | 0 | 734 |
|  | Henner_V | | 0 | 661 |
|  | Henner_V | | 0 | 241 |
|  | Henner_V | | 0 | 231 |
|  | Henner_V | | 0 | 214 |
|  | Henner_V | | 0 | 238 |
|  | Gonzo |
26.11.2008 02:03
von Gonzo | 0 | 268 |
|  | Gonzo |
13.11.2008 14:50
von Gonzo | 0 | 1.035 |
|  | Henner_V | | 0 | 571 |
|  | Henner_V | | 0 | 333 |
|  | Henner_V | | 0 | 832 |
|  | Henner_V | | 0 | 392 |
|  | Henner_V | | 0 | 293 |
|  | Gonzo |
26.08.2008 23:43
von Gonzo | 0 | 346 |
|  | Henner_V | | 0 | 403 |
|  | Henner_V | | 0 | 818 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.337 |
|  | Henner_V | | 0 | 262 |
|  | Henner_V | | 0 | 729 |
|  | Henner_V | | 0 | 601 |
|  |
Günter
| | 0 | 326 |
|  | Henner_V | | 0 | 441 |
|  | Henner_V | | 0 | 543 |
|  | Henner_V | | 0 | 540 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.550 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.068 |
|  | Henner_V | | 0 | 896 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.003 |
|  |
Günter
| | 0 | 601 |
|  | Henner_V |
19.12.2007 12:57
von Gonzo | 1 | 578 |
|  | Henner_V | | 0 | 542 |
|  | Henner_V | | 0 | 514 |
|  | Henner_V | | 0 | 528 |
|  | Henner_V | | 0 | 361 |
|  | Henner_V | | 0 | 769 |
|  | Henner_V | | 0 | 2.051 |
|  | Henner_V | | 0 | 712 |
|  | Henner_V | | 0 | 687 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 589 |
|  |
Emmaly
| | 1 | 741 |
|  | Henner_V | | 0 | 511 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 730 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 521 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 741 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 505 |
|  | Henner_V | | 0 | 665 |
|  | Henner_V | | 0 | 519 |
|  | Henner_V | | 0 | 3.562 |
|  | Henner_V | | 0 | 586 |
|  | Gonzo |
29.01.2007 23:12
von Gonzo | 0 | 2.063 |
|  | Forenteam | | 0 | 1.380 |
|  | Henner_V | | 0 | 714 |
|  | Henner_V | | 0 | 600 |
|  | Henner_V | | 0 | 715 |
|  | Henner_V | | 0 | 649 |
|  | Henner_V | | 0 | 913 |
|  |
Finale
| | 0 | 1.112 |
|  | Anonymus0003 | | 0 | 458 |
|  | Henner_V | | 0 | 598 |
|  | Henner_V | | 0 | 382 |
|  | Henner_V | | 0 | 509 |
|  | Henner_V | | 0 | 561 |
|  | Henner_V | | 0 | 476 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 406 |
|  | Henner_V | | 1 | 395 |
|  | Henner_V | | 0 | 582 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.250 |
|  | Henner_V | | 0 | 923 |
|  | Henner_V | | 0 | 295 |
|  | Henner_V | | 0 | 435 |
|  | Henner_V | | 0 | 429 |
|  | Henner_V | | 0 | 376 |
|  | Henner_V | | 0 | 592 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 307 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 477 |
|  | Henner_V | | 0 | 4.140 |
|  | Henner_V | | 0 | 746 |
|  | Henner_V | | 0 | 521 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 289 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 513 |
|  | Henner_V | | 0 | 622 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.031 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 241 |
|  |
Gaston
| | 0 | 2.888 |