|  | Henner_V | | 74 | 19.865 |
|  | Henner_V | | 0 | 391 |
|  | Henner_V | | 0 | 561 |
|  | Henner_V | | 0 | 57 |
|  | Andrew | | 6 | 389 |
|  | branwen | | 0 | 228 |
|  | lydia | | 1 | 279 |
|  | Conny1012 | | 8 | 788 |
|  | Torsten68 | | 5 | 510 |
|  | mikerass |
26.11.2008 00:46
von Gonzo | 3 | 654 |
|  | Torsten68 | | 2 | 489 |
|  | Renate. | | 0 | 1.172 |
|  | Renate. | | 0 | 577 |
|  | Admiral Schneider | | 0 | 887 |
|  | KoelnerPanther | | 1 | 1.377 |
|  | eumel06 | | 8 | 766 |
|  | anette | | 8 | 893 |
|  |
Emmaly
| | 1 | 804 |
|  | Gonzo |
16.07.2008 22:56
von Gonzo | 0 | 1.174 |
|  |
Emmaly
| | 0 | 1.789 |
|  | w.s | | 3 | 1.889 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.019 |
|  | Corinna822002 | | 1 | 1.789 |
|  | Henner_V | | 3 | 985 |
|  |
Emmaly
| | 6 | 2.544 |
|  |
Günter
| | 2 | 773 |
|  |
Günter
| | 0 | 1.173 |
|  |
Günter
| | 0 | 814 |
|  | Henner_V | | 21 | 1.926 |
|  | Malwina | | 7 | 1.588 |
|  | Henner_V | | 1 | 11.408 |
|  | Alpha666 | | 5 | 1.136 |
|  | Henner_V | | 19 | 1.906 |
|  | Henner_V | | 0 | 2.535 |
|  | inillusion | | 0 | 923 |
|  | detlef_mue | | 4 | 1.257 |
|  | auch betroffen |
15.11.2006 22:40
von AB | 6 | 1.159 |
|  | Corinna822002 | | 7 | 1.060 |
|  | Henner_V |
28.09.2006 01:38
von Huggi | 1 | 935 |
|  | Alpha666 | | 2 | 903 |
|  | Martin1964 | | 2 | 1.005 |
|  | Henner_V | | 0 | 2.518 |
|  | Henner_V | | 0 | 1.125 |